Attualità Sabato 08 Febbraio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 08 febbraio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.684 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1.733 | 1.733 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.694 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1.703 | 1.703 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.699 | 1.919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.659 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.677 | 1.977 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.697 | 1.967 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.724 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.667 | 1.947 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.669 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.694 | 1.994 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.724 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.669 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.729 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.697 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.687 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.61 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.659 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.649 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.669 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.59 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.639 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.626 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.639 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.669 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.749 |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.659 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1.659 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1.659 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.669 | 1.729 |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.669 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.684 | 1.894 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.689 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.629 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1.629 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1.629 | |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.729 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.639 | 1.849 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.639 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.639 | |
| CASCINA (Tamoil) | 1.644 | 1.854 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0.654 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0.659 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0.664 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0.665 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0.679 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0.679 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.689 | 1.899 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.694 | 1.904 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.694 | 1.944 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.644 | 1.854 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.649 | 1.859 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.674 | 1.924 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0.674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.668 | 1.668 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.638 | 1.638 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.688 | 1.938 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.648 | 1.898 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.689 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.727 | 1.727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.667 | 1.667 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.689 | 1.689 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.689 | 1.869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.649 | 1.649 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.659 | 1.839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0.648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0.679 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1.759 | 1.759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1.748 | 1.748 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.624 | 1.874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.699 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.689 | 1.749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.699 | 1.759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0.699 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1.629 | 1.729 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.639 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.654 | 1.859 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.654 | |
| bandinelli roberta esso (Esso) | 1.657 | 1.857 |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1.659 | |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1.659 | |
| PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1.659 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.659 | |
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1.664 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1.599 | 1.699 |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.775 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.619 | |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.619 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.619 | |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1.626 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1.629 | 1.839 |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1.629 | |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1.629 | |
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1.634 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0.654 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 0.659 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0.667 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0.674 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0.674 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0.674 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0.679 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0.772 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.748 | 1.748 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.749 | 1.749 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.749 | 1.749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.718 | 1.718 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.719 | 1.719 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.729 | 1.729 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.658 | 1.658 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.658 | 1.658 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.658 | 1.808 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.658 | 1.808 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.588 | 1.588 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.588 | 1.738 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.608 | 1.758 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.618 | 1.618 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0.638 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0.638 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.657 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.658 | 1.658 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.659 | |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.664 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.679 | 1.899 |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.699 | 1.909 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.709 | 1.959 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.719 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.729 | 1.939 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.608 | 1.608 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.649 | |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.657 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.659 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.679 | 1.899 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.689 | 1.899 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.689 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.709 | 1.959 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.709 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0.637 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.638 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0.649 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0.649 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0.699 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0.699 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.649 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.664 | 1.924 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.674 | 1.924 |
| ASCIANO (Economy) | 1.679 | 1.989 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.679 | |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.694 | |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.694 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.699 | 1.919 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
| esso (Esso) | 1.699 | 2.009 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.619 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.629 | 1.879 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.636 | |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.639 | 1.889 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.659 | 1.909 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.659 | |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.664 | |
| esso (Esso) | 1.669 | 1.959 |
| ASCIANO (Economy) | 1.699 | 2.009 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0.649 | |
| ASCIANO (Economy) | 0.659 | |
| esso (Esso) | 0.699 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.652 | |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.653 | 1.953 |
| San miniato (Beyfin) | 1.658 | 1.658 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.684 | 1.894 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.689 | 1.909 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.689 | 1.909 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.694 | |
| ip (Europam) | 1.677 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.632 | |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.633 | 1.933 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.639 | 1.849 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.644 | 1.864 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.644 | 1.864 |
| San miniato (Beyfin) | 1.668 | 1.668 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.684 | |
| ip (Europam) | 1.677 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0.658 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0.668 | |
| San miniato (Beyfin) | 0.668 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.685 | 1.685 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.689 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.644 | 1.864 |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.675 | 1.675 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.634 | |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.639 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
| PV 4146 (Q8) | 1.694 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.624 | |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.629 | 1.629 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
| PV 4146 (Q8) | 1.694 | 1.909 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0.659 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.699 | 1.879 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.719 | 1.984 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.689 | 1.869 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.699 | 1.964 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0.699 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1.649 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.659 | 1.679 |
| Q8 (Q8) | 1.689 | 1.689 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.697 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1.699 | 1.699 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.699 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1.749 | 1.969 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1.749 | 1.969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1.629 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.639 | 1.639 |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1.639 | 1.639 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.657 | |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.659 | |
| Q8 (Q8) | 1.669 | 1.669 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1.748 | 1.968 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1.749 | 1.969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0.659 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0.768 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.669 | 1.729 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.679 | 1.859 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.659 | 1.839 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.679 | 1.739 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.739 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0.659 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.659 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1.729 | 2.079 |
| alberto gennai (Esso) | 1.749 | 1.989 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.759 | 1.969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| alberto gennai (Esso) | 1.719 | 1.959 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1.719 | 2.069 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.729 | 1.939 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











