Attesi per la fiera oltre 100 venditori ambulanti. L'assessore Calò, "una tradizione, un momento in cui la comunità si ritrova"

Papa Leone XIV nella cabina di pilotaggio dell'elicotteroche vola sulle Ande: sorrisi e momenti di cordialità con i piloti
Attualità sabato 06 agosto 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 06 agosto 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.989 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 2.043 | 2.043 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 2.199 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 2.343 | 2.343 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.989 | 2.269 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.989 | |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.99 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.999 | 2.299 |
| Beyfin (Beyfin) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI fornacette (Agip Eni) | 2.189 | |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 2.19 | |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 2.249 | 2.529 |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 2.289 | 2.589 |
| Beyfin (Beyfin) | 2.249 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 2.199 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 2.069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 2.299 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.959 | 1.979 |
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.985 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.989 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.994 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 2.179 | 2.199 |
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 2.185 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 2.199 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 2.209 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 2.289 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.989 | 2.079 |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.989 | |
| CASCINA (Tamoil) | 1.99 | 2.2 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.99 | 2.21 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.994 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.994 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1.994 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCINA (Tamoil) | 2.19 | 2.4 |
| CASCINA (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2.19 | 2.41 |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 2.199 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 2.199 | |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 2.209 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 2.209 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 2.209 | |
| Beyfin (Beyfin) | 2.249 | 2.309 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0.708 | |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0.729 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0.739 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0.779 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0.799 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0.799 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0.826 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.995 | 2.205 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2.195 | 2.405 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0.789 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.999 | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 2.249 | 2.249 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.999 | 2.249 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 2.199 | 2.449 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.99 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 2.19 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.999 | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 2.249 | 2.249 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.999 | 1.999 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 2.249 | 2.249 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 2.249 | 2.429 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0.759 | |
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0.778 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.624 | 1.874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.99 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 2.19 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.999 | 2.059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 2.249 | 2.309 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0.774 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1.979 | 2.319 |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1.987 | 2.227 |
| ENI CISANELLO 05291 (Agip Eni) | 1.989 | 2.215 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.989 | |
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1.989 | |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1.989 | |
| PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1.989 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.989 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| PISA - AEREOPORTO (Api-Ip) | 1.99 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI CISANELLO 05291 (Agip Eni) | 2.189 | 2.415 |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| Autoservice (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 2.19 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 2.195 | 2.355 |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| ENI CONTE FAZIO (Agip Eni) | 2.195 | 2.435 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 2.199 | |
| IP CICORIA DAVIDE _ AT YOUR SERVICE (Api-Ip) | 2.199 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0.749 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0.754 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0.767 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0.789 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0.789 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0.794 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0.799 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 0.819 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0.912 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.987 | 1.987 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2.088 | 2.088 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2.089 | 2.089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2.202 | 2.202 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2.338 | 2.338 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2.339 | 2.339 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.978 | 1.978 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.99 | 2.14 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.999 | 1.999 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 2.188 | 2.188 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 2.199 | 2.199 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 2.239 | 2.389 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 2.279 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0.698 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0.719 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.99 | 1.99 |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.99 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.99 | |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.994 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.997 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.999 | 2.209 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.999 | 2.249 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 2.19 | 2.19 |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 2.19 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 2.19 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 2.209 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 2.219 | 2.469 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 2.249 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 2.269 | 2.479 |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 2.287 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0.697 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.699 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0.699 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0.729 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0.729 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0.759 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.989 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.99 | |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.994 | |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.994 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.999 | 2.249 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.999 | 2.249 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.999 | 2.249 |
| esso (Esso) | 1.999 | 2.459 |
| ASCIANO (Economy) | 2.099 | 2.409 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 2.19 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 2.199 | 2.449 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 2.199 | 2.449 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 2.199 | 2.449 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 2.199 | |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 2.209 | |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 2.209 | |
| ASCIANO (Economy) | 2.299 | 2.609 |
| esso (Esso) | 2.299 | 2.819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ASCIANO (Economy) | 0.749 | |
| esso (Esso) | 0.799 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0.809 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San miniato (Beyfin) | 1.988 | 1.988 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.99 | 2.215 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.99 | |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.994 | |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.998 | 2.248 |
| ip (Europam) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 2.19 | 2.415 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 2.19 | |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 2.209 | |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 2.218 | 2.468 |
| San miniato (Beyfin) | 2.278 | 2.278 |
| ip (Europam) | 2.229 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San miniato (Beyfin) | 0.778 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.99 | 2.215 |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.999 | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 2.19 | 2.415 |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 2.289 | 2.289 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.989 | 1.989 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.989 | |
| PV 4146 (Q8) | 1.994 | 2.204 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 2.039 | 2.039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 2.199 | |
| PV 4146 (Q8) | 2.209 | 2.419 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 2.259 | 2.259 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 2.279 | 2.279 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0.739 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.999 | 2.264 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 2.239 | 2.504 |
| nessuno (Aquila) | 2.249 | 2.429 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0.799 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.99 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.997 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.999 | 2.179 |
| 5278 (Tamoil) | 1.999 | |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 2.049 | 2.299 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 2.059 | 2.299 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VECCHIANO (Api-Ip) | 2.19 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 2.249 | 2.399 |
| 5278 (Tamoil) | 2.249 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 2.287 | |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 2.398 | 2.498 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 2.398 | 2.598 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0.779 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0.889 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.994 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.999 | 2.059 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 2.209 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 2.249 | 2.429 |
| BEYFIN (Beyfin) | 2.279 | 2.339 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0.749 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0.769 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.995 | 2.205 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 2.01 | 2.36 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 2.195 | 2.405 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 2.199 | 2.549 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










