Nuovi decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore tra area del capoluogo, Cuoio, Valdera e zona di Volterra. Tutti gli ultimi aggiornamenti
Attualità sabato 06 agosto 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 06 agosto 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,738 | |
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,824 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,997 | 1,997 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,728 | |
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,804 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,997 | 1,997 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,789 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
FRASSI NICOLA (Api-Ip) | 1,764 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
FRASSI NICOLA (Api-Ip) | 1,754 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,734 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,739 | 2,009 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,174 |
Beyfin (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,739 | 2,019 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,744 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,779 | 2,144 |
Beyfin (Beyfin) | 1,759 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,719 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,719 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,739 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,69 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,759 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,769 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,69 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,749 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,769 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,769 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,819 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,729 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,739 | |
Cascina (Esso) | 1,759 | 1,971 |
CASCINA (Tamoil) | 1,759 | 1,989 |
Beyfin (Beyfin) | 1,769 | 1,799 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,769 | |
Navacchio (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,819 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,729 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,739 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,749 | 1,779 |
Cascina (Esso) | 1,749 | 1,971 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
CASCINA (Tamoil) | 1,759 | 1,989 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,769 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,629 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,759 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,769 | |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,769 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,779 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,839 | |
Cascina (Esso) | 0,869 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,879 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
eni (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,739 | 2,119 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
eni (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,749 | 2,129 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,747 |
Castellina marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,679 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,719 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,719 | 2,099 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,744 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,754 |
Guardistallo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 1,997 | 1,997 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 1,967 | 1,967 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,759 | 2,144 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,739 | 2,131 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,884 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,869 | 2,184 |
Europam (Europam) | 2,247 | 2,247 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,171 |
Europam (Europam) | 2,197 | 2,197 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,678 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,839 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,638 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,799 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,799 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,033 | 2,033 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,033 | 2,033 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,729 | 1,959 |
IP San Romano (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,729 | 1,959 |
IP San Romano (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,769 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,739 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,879 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,71 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,71 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,829 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,719 | 1,899 |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,734 | |
Autoservice (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,739 | 1,959 |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,739 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,739 | |
LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,759 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,709 | 1,859 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,729 | 1,957 |
IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,919 |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,739 | 1,959 |
PISA CISANELLO (Economy) | 1,739 | 1,969 |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,739 | 1,969 |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,739 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,739 | |
LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,749 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,747 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
PISA CISANELLO (Economy) | 0,759 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,767 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,777 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,779 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,789 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,839 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,952 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,958 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,934 | 1,934 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,934 | 1,934 |
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,969 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,896 | 1,896 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,896 | 1,896 |
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,929 | 1,929 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,718 | 2,114 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,729 | 1,959 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,758 | |
Q8 4164 (Q8) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,718 | 2,101 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,729 | 1,959 |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
Q8 4164 (Q8) | 1,749 | 1,999 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,758 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,749 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,768 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,799 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,689 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,729 | |
ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
ENI (Agip Eni) | 1,744 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,777 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,778 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,778 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,779 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,789 | 1,979 |
Q8 4163 (Q8) | 1,789 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,737 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,739 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
AREA DI SERVIZIO SANT'ANDREA (Api-Ip) | 1,754 | 2,101 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,754 | 2,104 |
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,759 | 1,949 |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,759 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,768 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,749 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,755 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,758 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,789 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,799 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,799 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,799 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,799 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,704 | |
CRIAGO (Agip Eni) | 1,719 | 1,719 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,729 | 1,899 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,744 | 1,964 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,744 | 2,064 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,744 | 2,114 |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,759 | 2,069 |
esso (Esso) | 1,769 | 2,049 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,784 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,714 | |
CRIAGO (Agip Eni) | 1,719 | 1,719 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,719 | 1,899 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
esso (Esso) | 1,749 | 2,039 |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,749 | 2,059 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,754 | 1,974 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,754 | 2,074 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,754 | 2,101 |
ASCIANO (Economy) | 1,799 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,75 | |
esso (Esso) | 0,789 | |
ASCIANO (Economy) | 0,859 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San miniato (Beyfin) | 1,664 | 1,664 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,719 | 1,944 |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,758 | 2,038 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,758 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,779 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,799 | 2,029 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,869 | |
ip (Europam) | 1,837 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San miniato (Beyfin) | 1,708 | 1,708 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,734 | |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,738 | 2,018 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,744 | 1,974 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,759 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,879 | |
ip (Europam) | 1,817 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,779 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,799 | |
San miniato (Beyfin) | 0,799 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,742 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,899 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,854 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
PV 4146 (Q8) | 1,889 | 2,094 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,879 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,814 | |
PV 4146 (Q8) | 1,849 | 2,054 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,799 | |
ENI (Agip Eni) | 0,799 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,729 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,739 | 1,969 |
nessuno (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,887 | 1,887 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,719 | 1,949 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,75 | |
nessuno (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,867 | 1,867 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,799 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,738 | 1,938 |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 1,738 | 1,938 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,739 | 1,938 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
5278 (Tamoil) | 1,749 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,769 | |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,774 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
Q8 (Q8) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
5278 (Tamoil) | 1,739 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,749 | 1,999 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,749 | 1,999 |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 1,749 | 1,999 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,759 | |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,764 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,779 | 1,779 |
Q8 (Q8) | 2,069 | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,749 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,898 | |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,898 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,729 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
Nicola Frassi (Api-Ip) | 1,849 | |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,864 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,729 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,844 | |
Nicola Frassi (Api-Ip) | 1,849 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,769 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,799 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,799 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
alberto gennai (Esso) | 1,749 | 1,999 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,769 | 2,274 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
alberto gennai (Esso) | 1,759 | 1,999 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,779 | 2,246 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,849 | 1,849 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI