L'associazione santacrocese, impegnata nei servizi di assistenza sul territorio, chiama a raccolta i giovani Under 28 per il nuovo bando
Attualità sabato 28 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,884 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,885 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,935 | 1,935 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,934 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,965 | 1,965 |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,965 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,754 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,867 | 2,137 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,869 | |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,874 | 2,174 |
Beyfin (Beyfin) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,919 | |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,924 | 2,224 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,927 | 2,207 |
Beyfin (Beyfin) | 1,909 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,909 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,889 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,81 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,859 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,879 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,85 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,899 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,909 | 1,909 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,909 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,929 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASCINA (Agip Eni) | 1,823 | 2,032 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,834 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,839 | 2,064 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,839 | |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,939 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,849 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,859 | 1,889 |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,879 | |
Cascina (Esso) | 1,889 | 2,131 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASCINA (Agip Eni) | 1,882 | 2,092 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,884 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,889 | 2,099 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,889 | 2,114 |
Beyfin (Beyfin) | 1,899 | 1,929 |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,989 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,899 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,899 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,909 | |
Cascina (Esso) | 1,929 | 2,151 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,709 | |
Cascina (Esso) | 0,719 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,729 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,739 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,74 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,743 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,754 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,869 | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
eni (Agip Eni) | 1,879 | 2,104 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,887 | 2,217 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,929 | 2,309 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,749 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,899 | 1,899 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,869 | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,279 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,847 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,877 |
Guardistallo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 1,897 | 1,897 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 1,947 | 1,947 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,919 | 2,416 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,831 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,877 | 1,877 |
IP (Api-Ip) | 1,919 | 2,379 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,917 | 1,917 |
IP (Api-Ip) | 1,969 | 2,466 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,879 | 1,879 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,736 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,749 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,954 | 1,954 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,996 | 1,996 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,879 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,959 | 2,209 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,879 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,899 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,799 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,909 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,909 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,749 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA - AEREOPORTO (Api-Ip) | 1,819 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,829 | 2,049 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,829 | 2,057 |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,829 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,829 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,839 | |
PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,839 | |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,849 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,889 | 2,039 |
PISA LA CELLA (NetFuel) | 1,896 | 1,896 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,899 | 2,127 |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,899 | |
PISA - AEREOPORTO (Api-Ip) | 1,899 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,909 | 2,139 |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,909 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,909 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,706 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,706 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,706 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,709 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,739 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,764 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,769 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,779 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,889 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,942 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,919 | 1,919 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,939 | 1,939 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,939 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,989 | 1,989 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,006 | 2,006 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,006 | 2,006 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,868 | 2,009 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,868 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,869 | 2,309 |
Q8 4164 (Q8) | 1,889 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,898 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,899 | 2,396 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,948 | 2,109 |
Q8 4164 (Q8) | 1,959 | 2,209 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,688 | |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,749 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,847 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,852 | 2,062 |
ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,857 | |
ENI (Agip Eni) | 1,857 | |
Q8 4163 (Q8) | 1,859 | 2,109 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,859 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,859 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,859 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,907 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,909 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,909 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,909 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,909 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,918 | 1,918 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,919 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,709 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,718 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,719 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,744 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,749 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,756 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,759 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,774 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,707 | 1,707 |
CRIAGO (Agip Eni) | 1,819 | 1,819 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,832 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,839 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,859 | 2,079 |
esso (Esso) | 1,859 | 2,159 |
ASCIANO (Economy) | 1,869 | 2,089 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,869 | 2,339 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,858 | 1,858 |
CRIAGO (Agip Eni) | 1,879 | 1,879 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,892 | |
esso (Esso) | 1,899 | 2,209 |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,909 | 2,219 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,919 | 2,139 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,919 | |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,929 | 2,249 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,929 | 2,426 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,706 | |
ASCIANO (Economy) | 0,779 | |
esso (Esso) | 0,779 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,829 | 2,054 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,857 | |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,858 | 2,138 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,884 | |
San miniato (Beyfin) | 1,897 | 1,897 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,929 | |
ip (Europam) | 1,857 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,898 | 2,178 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,898 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,899 | 2,109 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,899 | 2,124 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,899 | 2,124 |
San miniato (Beyfin) | 1,917 | 1,917 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,934 | |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,969 | |
ip (Europam) | 1,907 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,749 | |
San miniato (Beyfin) | 0,749 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,753 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,827 | 2,047 |
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,839 | |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,844 | 1,844 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,869 | |
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,879 | 2,104 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,907 | 2,127 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,749 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,809 | 1,959 |
PV 4146 (Q8) | 1,819 | 2,024 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,844 | |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
ENI (Agip Eni) | 1,899 | 2,049 |
PV 4146 (Q8) | 1,899 | 2,104 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,899 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,909 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,709 | |
ENI (Agip Eni) | 0,759 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,867 | 1,867 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,879 | 2,109 |
nessuno (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,907 | 1,907 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,919 | 2,149 |
nessuno (Aquila) | 1,939 | 2,119 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,769 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,839 | |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
Q8 (Q8) | 1,859 | 1,859 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,859 | |
5278 (Tamoil) | 1,859 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,879 | 1,879 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,898 | 2,098 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,898 | 2,098 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,839 | 2,099 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,879 | 2,099 |
5278 (Tamoil) | 1,889 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,899 | 1,899 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,899 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,909 | 1,909 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
Q8 (Q8) | 1,919 | 1,919 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,759 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,944 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,984 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,729 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,849 | 1,849 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,892 | 2,102 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,899 | 2,339 |
alberto gennai (Esso) | 1,909 | 2,179 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,899 | 1,899 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,932 | 2,142 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,932 | 2,142 |
alberto gennai (Esso) | 1,949 | 2,179 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,989 | 2,426 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI