L'uomo sarebbe risultato positivo all'alcol test con un tasso superiore di circa 4 volte il limite consentito. Denuncia e ritiro della patente
Dentro il carcere degli orrori di Sednaya: «È un lotta contro il tempo per trovare i detenuti che potrebbero essere nascosti nelle celle segrete»
Attualità sabato 20 luglio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 20 luglio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIALAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,714 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,753 |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,634 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,679 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,683 | 1,683 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,699 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,714 | 2,014 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,737 | 2,007 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,744 | |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,749 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,634 | 1,934 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,634 | |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,639 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,647 | 1,927 |
Beyfin (Beyfin) | 1,639 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,779 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,649 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,689 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,66 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,699 |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,679 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,699 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,58 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,599 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,629 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,619 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,619 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,799 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,709 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,739 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,749 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,749 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,719 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,629 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,639 | 1,699 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,649 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,649 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,649 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,659 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,679 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,689 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,709 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,729 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,73 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,739 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,949 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,634 | 1,844 |
eni (Agip Eni) | 1,634 | 1,859 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,719 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,738 | 1,738 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,658 | 1,658 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,699 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,717 | 1,717 |
IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,617 | 1,617 |
IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,803 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,699 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,709 | 1,709 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,639 | 1,639 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,699 | |
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,718 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,798 | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,719 | 1,719 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,629 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,629 | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,709 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,709 | |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,709 | |
ENI CONTE FAZIO (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,717 | 1,917 |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,717 | 1,927 |
PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1,717 | |
Autoservice (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,719 | 2,059 |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,609 | |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,609 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,619 | 1,719 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,619 | 1,929 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,619 | 2,009 |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,625 | 1,825 |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,627 | 1,877 |
PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1,627 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,697 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,699 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,709 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,709 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,719 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,719 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,729 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,729 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,882 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,898 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,809 | 1,809 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,709 | 1,709 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,718 | 1,868 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,718 | |
Q8 4164 (Q8) | 1,739 | 1,989 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,628 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,638 | 1,788 |
Q8 4164 (Q8) | 1,639 | 1,889 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,688 | |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,699 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,709 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,718 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Q8 4163 (Q8) | 1,719 | 1,969 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,728 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,739 | 1,939 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,739 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,747 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,628 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,628 | |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,629 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,638 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,639 | 1,839 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,639 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,647 | |
Q8 4163 (Q8) | 1,649 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,687 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,687 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,688 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,689 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,689 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,699 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,699 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,719 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,719 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,719 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,729 | |
esso (Esso) | 1,749 | 2,059 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,764 | 2,014 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,764 | 2,014 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,764 | |
ASCIANO (Economy) | 1,769 | 2,079 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,769 | |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,774 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,619 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
esso (Esso) | 1,639 | 1,929 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,639 | |
ASCIANO (Economy) | 1,669 | 1,979 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,669 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,674 | 1,924 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,674 | 1,924 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,674 | |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,684 | 1,934 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,699 | |
ASCIANO (Economy) | 0,739 | |
esso (Esso) | 0,749 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,725 | 2,025 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
San miniato (Beyfin) | 1,738 | 1,738 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,749 | |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,754 | |
ip (Europam) | 1,757 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,625 | 1,925 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,644 | |
San miniato (Beyfin) | 1,648 | 1,648 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,649 | |
ip (Europam) | 1,657 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,699 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,718 | |
San miniato (Beyfin) | 0,718 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,648 | 1,648 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,719 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
ENI (Agip Eni) | 1,779 | 2,029 |
PV 4146 (Q8) | 1,804 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,619 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,659 | 1,659 |
ENI (Agip Eni) | 1,659 | 1,909 |
PV 4146 (Q8) | 1,684 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,689 | |
ENI (Agip Eni) | 0,719 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,749 | 2,014 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,639 | 1,904 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,719 | 1,719 |
5278 (Tamoil) | 1,719 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,727 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
Q8 (Q8) | 1,729 | 1,729 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,789 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,799 | 1,999 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5278 (Tamoil) | 1,609 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,617 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,639 | 1,639 |
Q8 (Q8) | 1,649 | 1,649 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,659 | 1,949 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,659 | 1,949 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,719 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,754 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,639 | 1,699 |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,674 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,689 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,699 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,779 | 2,129 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
alberto gennai (Esso) | 1,799 | 2,039 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,669 | 2,019 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,709 | 1,709 |
alberto gennai (Esso) | 1,709 | 1,949 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI