Attualità sabato 04 maggio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 maggio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,709 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,719 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,753 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,589 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,599 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,623 | 1,623 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,699 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,699 | |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,709 | 2,009 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,727 | 1,997 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,744 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,889 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,589 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,597 | 1,877 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,634 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,579 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,718 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,608 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,619 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,63 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,679 |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,669 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,699 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,53 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,589 |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,569 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,599 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,599 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,779 |
Beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,708 | |
CASCINA (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,714 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,719 | |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,719 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,659 |
Beyfin (Beyfin) | 1,579 | 1,639 |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,588 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,599 | |
CASCINA (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,609 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,614 | |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,669 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,689 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,699 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,699 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,709 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,716 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,729 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,694 | 1,944 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,704 | 1,914 |
eni (Agip Eni) | 1,704 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,564 | 1,814 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,569 | 1,779 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,574 | 1,784 |
eni (Agip Eni) | 1,574 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,719 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,728 | 1,728 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,628 | 1,628 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,728 | 1,978 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,608 | 1,858 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,639 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,589 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,737 | 1,737 |
IP (Api-Ip) | 1,859 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,597 | 1,597 |
IP (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,803 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,579 | 1,579 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,698 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,699 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,798 | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,698 | 1,698 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,699 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,579 | 1,829 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,819 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,599 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,709 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,589 | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,709 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,689 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,699 | 1,799 |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,699 | 1,899 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,699 | 2,039 |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,699 | |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,709 | 2,019 |
PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,709 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,717 | 1,927 |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,569 | |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,579 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,589 | 1,899 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,599 | 1,699 |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,599 | 1,799 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,599 | 1,979 |
PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,599 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,604 | 1,814 |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,679 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,687 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,689 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,699 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,704 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,714 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,719 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,719 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,882 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,898 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,788 | 1,788 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,668 | 1,668 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,669 | 1,669 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,669 | 1,669 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,679 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,688 | 1,938 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,698 | 1,848 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,698 | |
Q8 4164 (Q8) | 1,729 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,578 | 1,828 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,578 | |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,579 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,588 | 1,738 |
Q8 4164 (Q8) | 1,609 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,659 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,668 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,699 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,678 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
Q8 4163 (Q8) | 1,679 | 1,929 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,679 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,687 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,699 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,699 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,709 | |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,557 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,569 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,578 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
Q8 4163 (Q8) | 1,589 | 1,839 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,589 | |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,594 | 1,814 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,599 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,648 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,659 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,669 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,689 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,699 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,699 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,719 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,719 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,739 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,679 | 1,679 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,689 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
esso (Esso) | 1,719 | 2,029 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,719 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,734 | 1,984 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,734 | 1,984 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,744 | 1,994 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,744 | |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,559 | 1,559 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,569 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
esso (Esso) | 1,599 | 1,889 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,609 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,624 | 1,874 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,624 | 1,874 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,634 | 1,884 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,634 | |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,679 | |
ASCIANO (Economy) | 0,719 | |
esso (Esso) | 0,749 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,695 | 1,995 |
San miniato (Beyfin) | 1,698 | 1,698 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,699 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,704 | 1,914 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,709 | |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
ip (Europam) | 1,697 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,574 | 1,784 |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,575 | 1,875 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,579 | |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,584 | 1,809 |
San miniato (Beyfin) | 1,588 | 1,588 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,589 | |
ip (Europam) | 1,567 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,678 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,718 | |
San miniato (Beyfin) | 0,718 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,704 | 1,929 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,574 | 1,799 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,598 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,709 | 1,709 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,719 | |
ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,949 |
PV 4146 (Q8) | 1,754 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,589 | 1,589 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,599 | |
ENI (Agip Eni) | 1,609 | 1,809 |
PV 4146 (Q8) | 1,614 | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,689 | |
ENI (Agip Eni) | 0,719 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,698 | |
nessuno (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,719 | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,578 | |
nessuno (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,589 | 1,854 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,699 | 1,699 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
5278 (Tamoil) | 1,699 | |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,939 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,717 | |
Q8 (Q8) | 1,739 | 1,739 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,769 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,799 | 1,999 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,579 | 1,579 |
5278 (Tamoil) | 1,579 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,587 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,589 | 1,589 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,599 | 1,829 |
Q8 (Q8) | 1,629 | 1,629 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,639 | 1,899 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,639 | 1,899 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,699 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,779 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,659 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,689 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,699 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,739 | 2,089 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,769 | 1,769 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
alberto gennai (Esso) | 1,769 | 2,009 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,609 | 1,959 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,649 | 1,649 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
alberto gennai (Esso) | 1,649 | 1,889 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,654 | 1,864 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI