Fondò nel 1986 la società sportiva Romaiano, punto di riferimento del calcio locale. "Un Grazie per tutto quello che hai dato alla nostra comunità"
Attualità sabato 13 gennaio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 13 gennaio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIALAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,694 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,729 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,763 | 1,763 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,634 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,674 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,753 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,699 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,694 | 1,994 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,699 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,719 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,727 | 1,997 |
Beyfin (Beyfin) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,634 | 1,934 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,647 | 1,927 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,649 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,669 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,649 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,689 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,687 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,617 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,63 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,679 |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,659 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,689 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,6 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,649 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,629 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,639 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,669 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,779 |
CASCINA (Tamoil) | 1,694 | 1,904 |
Beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,709 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,709 | |
CASCINA (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,739 | |
ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,739 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,719 |
Beyfin (Beyfin) | 1,639 | 1,699 |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,639 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,639 | |
CASCINA (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
CASCINA (Tamoil) | 1,654 | 1,864 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,659 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,649 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,669 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,679 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,679 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,689 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,699 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,699 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,934 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
eni (Agip Eni) | 1,649 | 1,874 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,654 | 1,864 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,669 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,688 | 1,688 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,648 | 1,648 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,729 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,687 | 1,687 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,677 | 1,677 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,689 | 1,689 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,649 | 1,649 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,668 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,689 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,741 | 1,741 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,689 | 1,689 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,624 | 1,874 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,649 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,659 | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,699 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,669 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,679 | 1,779 |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,679 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,714 | |
PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1,714 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,717 | 1,937 |
PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,719 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,594 | |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,624 | |
PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1,624 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,629 | 1,729 |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,629 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,639 | 1,949 |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,639 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,639 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,669 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,669 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,674 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,679 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,679 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,679 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,679 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,687 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,752 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,849 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,748 | 1,748 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,751 | 1,751 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,751 | 1,751 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,688 | 1,688 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,697 | 1,697 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,697 | 1,697 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,678 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,678 | 1,828 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,678 | 1,828 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,628 | 1,628 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,628 | 1,778 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,628 | 1,778 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,648 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,658 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,678 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,679 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,689 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,697 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,719 | 1,969 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,719 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,628 | 1,628 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,637 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,639 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,639 | |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,679 | 1,929 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,689 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,647 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,648 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,649 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,659 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,699 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,729 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,739 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,659 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,724 | 1,974 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
ASCIANO (Economy) | 1,729 | 2,039 |
esso (Esso) | 1,729 | 2,039 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,734 | 1,984 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,739 | |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,744 | |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,628 | |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,629 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,634 | 1,884 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,644 | 1,894 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
esso (Esso) | 1,659 | 1,959 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,664 | |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
ASCIANO (Economy) | 1,669 | 1,979 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,669 | |
ASCIANO (Economy) | 0,699 | |
esso (Esso) | 0,699 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,694 | |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,697 | 1,997 |
San miniato (Beyfin) | 1,698 | 1,698 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,734 | 1,959 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,769 | |
ip (Europam) | 1,737 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,624 | |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,627 | 1,927 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,649 | 1,874 |
San miniato (Beyfin) | 1,658 | 1,658 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,699 | |
ip (Europam) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,668 | |
San miniato (Beyfin) | 0,668 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,688 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,718 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,699 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,709 | 1,709 |
PV 4146 (Q8) | 1,774 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,639 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,659 | 1,659 |
PV 4146 (Q8) | 1,684 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,669 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,699 | 1,964 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,659 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,669 | 1,934 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5278 (Tamoil) | 1,699 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,709 | 1,709 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,714 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,727 | |
Q8 (Q8) | 1,749 | 1,749 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,779 | 1,979 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,788 | 1,988 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5278 (Tamoil) | 1,639 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,649 | 1,649 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,657 | |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,659 | |
Q8 (Q8) | 1,689 | 1,689 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,778 | 1,978 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,778 | 1,978 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,659 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,799 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,649 | 1,709 |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,669 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,699 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,729 | 2,079 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,769 | 1,769 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
alberto gennai (Esso) | 1,769 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,689 | 2,039 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,719 | 1,719 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
alberto gennai (Esso) | 1,719 | 1,959 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI