In compagnia dei nostri amici animali, dai più piccoli ai più grandi, avrà luogo una mattinata per tutta la famiglia in piazza Menotti Pertici

«Andando dove non so», il grande talento musicale di Mauro Pagani in un documentario al cinema - Il trailer
Attualità Sabato 13 Agosto 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 13 agosto 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.674 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1.683 | 1.683 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1.633 | 1.633 |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.644 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.647 | 1.947 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.647 | |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.667 | 1.937 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.689 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.628 | |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.637 | 1.917 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.659 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.664 | 1.964 |
| Beyfin (Beyfin) | 1.599 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.668 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.598 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.687 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.647 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.577 | |
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.59 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.606 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.639 |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.619 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.54 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.559 | 1.579 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.579 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.589 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.648 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1.579 | |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.615 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 1.638 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.639 | 1.699 |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.729 |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.639 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1.639 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.659 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.664 | 1.874 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.664 | 1.884 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cascina Sud (Api-Ip) | 1.568 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.589 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1.589 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.599 | 1.659 |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.689 |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.609 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.619 | 1.829 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.619 | 1.839 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1.619 | 1.839 |
| CASCINA (Tamoil) | 1.624 | 1.834 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0.654 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0.659 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0.664 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0.665 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0.679 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0.679 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.679 | 1.929 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.624 | 1.834 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.624 | 1.834 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.669 | 1.919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0.674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.648 | 1.648 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.618 | 1.618 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.658 | 1.908 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.588 | 1.838 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.639 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.727 | 1.727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.667 | 1.667 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.659 | 1.659 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.659 | 1.839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.619 | 1.619 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.619 | 1.799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0.648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0.679 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1.729 | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1.699 | 1.699 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.624 | 1.874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.659 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.689 | 1.749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.679 | 1.739 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0.699 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.539 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.579 | 1.859 |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.579 | |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1.589 | 1.689 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.594 | |
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1.614 | |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1.619 | |
| PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1.619 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.539 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.549 | 1.775 |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.549 | |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.554 | |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1.559 | 1.659 |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1.574 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1.589 | |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1.589 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1.599 | 1.819 |
| ESSO (Esso) | 1.609 | 1.609 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0.654 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 0.659 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0.667 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0.674 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0.674 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0.674 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0.679 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0.812 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.738 | 1.738 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.739 | 1.739 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.749 | 1.749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.698 | 1.698 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.699 | 1.699 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.729 | 1.729 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.588 | 1.588 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.638 | 1.788 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.648 | 1.648 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.648 | 1.798 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.568 | 1.718 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.578 | 1.578 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.578 | 1.728 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.598 | 1.598 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0.638 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0.638 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.628 | 1.628 |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.637 | |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.638 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.639 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.649 | 1.899 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.719 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.558 | 1.558 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.568 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.569 | |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.617 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.639 | 1.849 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.639 | 1.889 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.649 | 1.869 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.689 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.709 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0.637 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.638 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0.649 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0.649 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0.679 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0.679 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.584 | |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.619 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.629 | 1.879 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.629 | |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.639 | 1.889 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.664 | 1.914 |
| ASCIANO (Economy) | 1.669 | 1.979 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.669 | |
| esso (Esso) | 1.679 | 1.989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.565 | |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.569 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.584 | 1.834 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.594 | 1.844 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.614 | 1.864 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.619 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
| esso (Esso) | 1.639 | 1.929 |
| ASCIANO (Economy) | 1.659 | 1.969 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0.649 | |
| ASCIANO (Economy) | 0.659 | |
| esso (Esso) | 0.699 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.615 | 1.915 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.623 | |
| San miniato (Beyfin) | 1.648 | 1.648 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.664 | 1.874 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.674 | |
| ip (Europam) | 1.657 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.563 | |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.565 | 1.865 |
| San miniato (Beyfin) | 1.618 | 1.618 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.619 | 1.829 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.664 | |
| ip (Europam) | 1.637 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0.658 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0.668 | |
| San miniato (Beyfin) | 0.668 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.685 | 1.685 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.622 | 1.622 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.619 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.619 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
| PV 4146 (Q8) | 1.694 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.609 | 1.609 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.609 | |
| PV 4146 (Q8) | 1.664 | 1.879 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0.659 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.619 | 1.799 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.659 | 1.924 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.659 | 1.924 |
| nessuno (Aquila) | 1.699 | 1.879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0.699 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1.629 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.639 | 1.679 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.659 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.667 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1.669 | 1.669 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1.699 | 1.899 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1.719 | 1.899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1.589 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.599 | 1.619 |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1.609 | 1.609 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.617 | |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.619 | |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1.689 | 1.889 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1.698 | 1.878 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0.639 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0.768 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.649 | 1.709 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.649 | 1.829 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.665 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.619 | 1.679 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.619 | 1.799 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.729 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0.659 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.659 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1.689 | 2.039 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.729 | 1.939 |
| alberto gennai (Esso) | 1.739 | 1.979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| alberto gennai (Esso) | 1.679 | 1.919 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1.689 | 2.039 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










