Le operazioni da parte della Guardia di Finanza non si fermano: nel bosco è stato arrestato un 41enne, che aveva con sé anche un coltello

«Retromarcia di Morgan? Sembra la fidanzata... Non mi interessa. Può dire quello che vuole»: Chiello chiarisce sul duetto saltato a Sanremo
Attualità Sabato 10 Giugno 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 10 giugno 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNIFAUGLIAMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.614 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.669 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.629 | 1.849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.694 | 1.914 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.919 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.637 | 1.917 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.639 | |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.679 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.589 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.669 | 1.969 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.687 | 1.967 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.689 | |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.719 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.679 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.709 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.637 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.697 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.599 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.619 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.659 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.668 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.699 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.579 | 1.669 |
| Beyfin (Beyfin) | 1.589 | 1.649 |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.619 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.639 | 1.849 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.639 | |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1.644 | 1.864 |
| ESSO VISIGNANO (Esso) | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.669 | 1.759 |
| Beyfin (Beyfin) | 1.679 | 1.739 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.679 | 1.899 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.679 | |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.689 | |
| ESSO VISIGNANO (Esso) | 1.709 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0.659 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0.659 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.634 | 1.844 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.644 | 1.854 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.689 | 1.939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.684 | 1.894 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.684 | 1.894 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.739 | 1.989 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0.674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.618 | 1.618 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.678 | 1.678 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.739 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.647 | 1.647 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.657 | 1.657 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.599 | 1.779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.669 | 1.849 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0.648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0.679 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.624 | 1.874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.699 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.539 | 1.859 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.589 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1.599 | 1.809 |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 1.609 | 1.669 |
| Autoservice (Agip Eni) | 1.609 | 1.819 |
| PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1.609 | |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1.619 | 1.719 |
| PISA GAGNO (Tamoil) | 1.619 | 1.939 |
| ENI CISANELLO 05291 (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.775 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.655 | |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1.659 | 1.759 |
| PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1.659 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1.664 | 1.874 |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1.664 | 1.884 |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 1.669 | 1.729 |
| Autoservice (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.669 | |
| PISA GAGNO (Tamoil) | 1.679 | 1.999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0.654 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0.667 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0.669 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0.674 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0.674 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0.812 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.708 | 1.708 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.709 | 1.709 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.749 | 1.749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.738 | 1.738 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.739 | 1.739 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.739 | 1.739 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.598 | 1.748 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.608 | 1.758 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.638 | 1.788 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.658 | 1.808 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0.638 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.589 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.599 |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.629 | 1.839 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.649 | 1.869 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.659 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.669 | 1.919 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.679 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.709 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.659 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.679 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.689 | 1.939 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.694 | 1.914 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.699 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.709 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.719 | 1.929 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0.637 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.639 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0.649 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0.649 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0.679 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0.679 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.589 | |
| ASCIANO (Economy) | 1.599 | 1.909 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
| esso (Esso) | 1.629 | 1.949 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.639 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.649 | 1.899 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.659 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.659 | |
| ASCIANO (Economy) | 1.669 | 1.979 |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.679 | 1.929 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.679 | 1.929 |
| esso (Esso) | 1.679 | 1.979 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.686 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0.649 | |
| ASCIANO (Economy) | 0.659 | |
| esso (Esso) | 0.699 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.605 | 1.905 |
| San miniato (Beyfin) | 1.608 | 1.608 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.629 | 1.839 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.629 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.634 | 1.854 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.634 | 1.854 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.679 | |
| ip (Europam) | 1.617 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.665 | 1.965 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.669 | |
| San miniato (Beyfin) | 1.678 | 1.678 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.729 | |
| ip (Europam) | 1.667 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0.658 | |
| San miniato (Beyfin) | 0.668 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0.673 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.619 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.634 | 1.854 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.678 | 1.678 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.569 | 1.569 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.569 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.599 | 1.599 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.659 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.689 | 1.689 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0.659 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.609 | 1.789 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.689 | 1.954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.689 | 1.869 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.709 | 1.974 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0.699 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1.619 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.627 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.629 | 1.679 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1.659 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.669 | 1.689 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.677 | |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0.649 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.589 | 1.769 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.669 | 1.849 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.719 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0.659 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.719 | 1.929 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










