Attualità sabato 02 luglio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 02 luglio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,674 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,713 | 1,713 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,614 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,663 | 1,663 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,659 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,674 | 1,974 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,677 | 1,947 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,699 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,597 | 1,877 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,599 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,614 | 1,914 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,639 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,589 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,639 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,667 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,597 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,59 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,649 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,629 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,649 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,55 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,609 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,589 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,599 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,619 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,719 |
| CASCINA (Tamoil) | 1,639 | 1,849 |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,639 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,639 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 1,649 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,659 | 1,719 |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,659 | |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,664 | |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,679 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,564 | |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,579 | 1,819 |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,579 | |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,679 |
| CASCINA (Tamoil) | 1,589 | 1,799 |
| ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,589 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,599 | 1,659 |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 1,599 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,649 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,659 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,659 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,664 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,679 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,679 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0,699 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
| eni (Agip Eni) | 1,659 | 1,884 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,579 | 1,829 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
| eni (Agip Eni) | 1,589 | 1,814 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,658 | 1,658 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,608 | 1,608 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,619 | 1,869 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,619 |
Lajatico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1,727 | 1,727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1,667 | 1,667 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,659 | 1,659 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,599 | 1,599 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,629 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,679 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,659 | 1,659 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,624 | 1,874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,659 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,599 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,659 | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,609 | 1,669 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,699 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,619 | 1,719 |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,624 | |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,634 | |
| PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,639 | 1,949 |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,639 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,639 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1,639 | |
| PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1,644 | |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,645 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,569 | 1,779 |
| PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1,574 | |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,579 | 1,679 |
| ENI CISANELLO 05291 (Agip Eni) | 1,579 | 1,804 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,579 | |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,584 | |
| bandinelli roberta esso (Esso) | 1,587 | 1,787 |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,587 | 1,847 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,589 | |
| IP CICORIA DAVIDE _ AT YOUR SERVICE (Api-Ip) | 1,589 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,649 | |
| PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,659 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 0,659 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,667 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,674 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,674 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,679 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,679 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,732 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,799 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,718 | 1,718 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,658 | 1,658 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,659 | 1,659 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,659 | 1,659 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,618 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,618 | 1,768 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,638 | 1,788 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,639 | 1,639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,568 | 1,568 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,578 | 1,728 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,588 | 1,738 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,589 | 1,589 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,638 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,658 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,618 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,628 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,639 | |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,647 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,669 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,679 | 1,929 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,559 | 1,779 |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,578 | 1,578 |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,587 | |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,588 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,589 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,609 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,619 | 1,869 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,648 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,649 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,649 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,699 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,699 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,699 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,649 | |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,649 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
| esso (Esso) | 1,659 | 1,969 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,664 | |
| ASCIANO (Economy) | 1,679 | 1,989 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,679 | |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,709 | 1,929 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,559 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,584 | 1,834 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,589 | 1,839 |
| esso (Esso) | 1,589 | 1,899 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,594 | |
| ASCIANO (Economy) | 1,599 | 1,909 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,599 | |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,599 | |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,609 | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,649 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,659 | |
| esso (Esso) | 0,699 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,627 | 1,927 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,627 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,639 | |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
| San miniato (Beyfin) | 1,658 | 1,658 |
| ip (Europam) | 1,687 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,569 | 1,779 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,569 | 1,789 |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,577 | 1,877 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,577 | |
| San miniato (Beyfin) | 1,578 | 1,578 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,589 | |
| ip (Europam) | 1,619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,668 | |
| San miniato (Beyfin) | 0,668 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,678 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,622 | 1,622 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,644 | 1,644 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,644 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,669 | 1,669 |
| PV 4146 (Q8) | 1,704 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,594 | 1,594 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,594 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,609 | 1,609 |
| PV 4146 (Q8) | 1,624 | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,659 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,639 | |
| nessuno (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,698 | 1,963 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,589 | |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,599 | 1,864 |
| nessuno (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1,639 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,649 | 1,649 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,649 | 1,679 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,654 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,657 | |
| Q8 (Q8) | 1,699 | 1,699 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,899 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,728 | 1,898 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1,549 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,559 | 1,599 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,577 | |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,584 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,599 | 1,579 |
| Q8 (Q8) | 1,599 | 1,599 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,668 | 1,868 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,689 | 1,889 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,659 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,799 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,659 | 1,719 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,599 | 1,659 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,659 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,659 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,659 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,689 | 2,039 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
| alberto gennai (Esso) | 1,709 | 1,949 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,629 | 1,979 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
| alberto gennai (Esso) | 1,649 | 1,889 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,699 | 1,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











