Nel bollettino di oggi, lunedì 4 Luglio, sono stati segnalati 16 nuovi contagiati. Calo di nuove positività anche nelle Province di Pisa e Firenze
Attualità sabato 09 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 2,044 | |
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 2,044 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 2,117 | 2,117 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,999 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 2,024 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 2,097 | 2,097 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,829 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 2,054 | 2,274 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 2,034 | 2,334 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 2,037 | 2,307 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 2,039 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
Beyfin (Beyfin) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,979 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,997 | 2,277 |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,299 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Beyfin (Beyfin) | 1,979 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 2,079 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,175 | 2,175 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 2,049 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,185 | 2,185 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 2,019 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,96 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,979 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,979 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,96 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,989 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,989 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,999 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
53750 – Cascina (Agip Eni) | 2,004 | 2,224 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 2,024 | |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,119 |
Beyfin (Beyfin) | 2,039 | 2,069 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 2,039 | |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 2,049 | |
Navacchio (Api-Ip) | 2,059 | |
CASCINA (Tamoil) | 2,069 | 2,299 |
ESSO VISIGNANO (Esso) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,959 | 2,049 |
Beyfin (Beyfin) | 1,969 | 1,999 |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,969 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,969 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,979 | |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,999 | |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,999 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,004 | 2,229 |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,789 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,799 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,839 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,839 | |
Cascina (Esso) | 0,879 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,879 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,88 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,889 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 2,039 | 2,264 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 2,069 | 2,374 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 2,074 | 2,284 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,084 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,989 | 2,214 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 2,029 | 2,386 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,044 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,777 |
Castellina marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,019 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 2,109 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 2,069 | 2,069 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,079 | 2,374 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,386 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,999 |
Guardistallo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 2,097 | 2,097 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 2,057 | 2,057 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,069 | 2,334 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,039 | 2,346 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,884 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 2,097 | 2,097 |
IP (Api-Ip) | 2,119 | 2,374 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 2,037 | 2,037 |
IP (Api-Ip) | 2,039 | 2,386 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,948 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 2,039 | 2,219 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 2,049 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,898 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,969 | 2,149 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,999 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,799 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,819 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,095 | 2,095 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,142 | 2,142 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 2,089 | 2,334 |
esso (Esso) | 2,119 | 2,339 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 2,029 | 2,279 |
esso (Esso) | 2,069 | 2,309 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 2,079 | 2,279 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 2,039 | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,899 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 2,019 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 2,039 | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,829 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Autoservice (Agip Eni) | 2,019 | 2,229 |
PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 2,024 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 2,029 | 2,209 |
PISA CISANELLO (Economy) | 2,029 | 2,259 |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 2,029 | 2,259 |
PISA FAGIANA (Q8) | 2,029 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 2,039 | 2,099 |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 2,044 | 2,264 |
LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 2,039 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,969 | 2,199 |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,969 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,969 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,969 | |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,979 | 2,207 |
PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1,984 | |
Autoservice (Agip Eni) | 1,989 | 2,199 |
PISA CISANELLO (Economy) | 1,989 | 2,219 |
LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,999 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 2,059 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,777 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,789 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,797 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,807 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,838 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,839 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,839 | |
PISA CISANELLO (Economy) | 0,839 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,958 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,982 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,184 | 2,184 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,184 | 2,184 |
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2,189 | 2,189 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2,169 | 2,169 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,171 | 2,171 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,171 | 2,171 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 2,028 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 2,038 | 2,199 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 2,079 | 2,334 |
Q8 4164 (Q8) | 2,089 | 2,339 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,998 | |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 2,028 | 2,199 |
Q8 4164 (Q8) | 2,029 | 2,279 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 2,029 | 2,346 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,788 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,829 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,899 | 2,089 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 2,007 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 2,029 | |
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 2,039 | 2,199 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 2,039 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 2,039 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 2,039 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,048 | 2,048 |
ENI (Agip Eni) | 2,049 | |
Pontedera SGC Dir Firenze (Api-Ip) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,819 | 2,009 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,969 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,974 | 2,184 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,987 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,989 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,989 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,999 | |
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 2,009 | 2,199 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 2,029 | 2,346 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,778 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,799 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,799 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,825 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,829 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,859 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,865 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,865 | |
Pontedera SGC Dir Firenze (Api-Ip) | 0,865 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 2,014 | 2,234 |
CRIAGO (Agip Eni) | 2,029 | 2,029 |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 2,029 | 2,339 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 2,029 | |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 2,034 | |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 2,039 | 2,199 |
esso (Esso) | 2,049 | 2,329 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 2,059 | 2,279 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 2,059 | 2,314 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 2,059 | 2,334 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
CRIAGO (Agip Eni) | 1,989 | 1,989 |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,989 | 2,299 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,994 | |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,999 | 2,229 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 2,009 | 2,199 |
esso (Esso) | 2,009 | 2,299 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 2,009 | 2,311 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 2,009 | 2,329 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 0,819 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,83 | |
ASCIANO (Economy) | 0,899 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 2,004 | |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 2,009 | |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 2,018 | 2,298 |
San miniato (Beyfin) | 2,022 | 2,022 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 2,059 | 2,284 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 2,059 | 2,284 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,149 | |
ip (Europam) | 2,057 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,969 | 2,194 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,969 | 2,194 |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,978 | 2,258 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,984 | |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,989 | |
San miniato (Beyfin) | 2,019 | 2,019 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,109 | |
ip (Europam) | 2,017 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,779 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,799 | |
San miniato (Beyfin) | 0,799 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 2,054 | 2,274 |
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 2,063 | |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 2,064 | 2,064 |
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 2,079 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,994 | 2,214 |
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 2,033 | |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 2,034 | 2,034 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,772 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 2,019 | 2,169 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 2,034 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 2,049 | 2,049 |
PV 4146 (Q8) | 2,089 | 2,294 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,979 | 1,979 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,979 | 1,979 |
ENI (Agip Eni) | 1,989 | 2,139 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,989 | |
PV 4146 (Q8) | 2,044 | 2,249 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,799 | |
ENI (Agip Eni) | 0,819 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,999 | |
nessuno (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 2,069 | 2,299 |
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 2,077 | 2,077 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,999 | |
nessuno (Aquila) | 2,009 | 2,189 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 2,039 | 2,269 |
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 2,047 | 2,047 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,829 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 2,014 | 2,234 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 2,039 | 2,039 |
5278 (Tamoil) | 2,039 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 2,039 | |
VECCHIANO (Api-Ip) | 2,049 | |
Q8 (Q8) | 2,059 | 2,059 |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 2,069 | 2,069 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 2,098 | 2,288 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 2,099 | 2,289 |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 2,099 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,989 | 1,989 |
5278 (Tamoil) | 1,989 | |
Q8 (Q8) | 1,999 | 1,999 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,999 | |
VECCHIANO (Api-Ip) | 2,009 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 2,029 | 2,029 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 2,068 | 2,258 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 2,068 | 2,258 |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 2,068 | 2,258 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,779 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,898 | |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,898 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 2,024 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 2,079 | 2,259 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 2,084 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 2,004 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 2,039 | 2,219 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 2,039 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,799 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,829 | |
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,839 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 2,079 | 2,079 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 2,089 | 2,274 |
alberto gennai (Esso) | 2,099 | 2,319 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 2,049 | 2,049 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 2,049 | 2,246 |
alberto gennai (Esso) | 2,049 | 2,319 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI