Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 21 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,837 | 1,837 |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,869 | |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,884 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,834 | |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,839 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,887 | 1,887 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,849 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,864 | 2,164 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,877 | 2,147 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,797 | 2,077 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,799 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,809 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,859 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,995 | 1,995 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,849 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,799 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,799 | 1,964 |
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,84 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,859 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,889 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,76 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,789 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,789 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,819 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,784 | 2,009 |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,929 |
| Cascina (Esso) | 1,849 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,849 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,879 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,799 | 1,829 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,814 | 2,039 |
| CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 0,829 | |
| Cascina (Esso) | 0,889 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,889 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,889 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,899 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,869 | 2,104 |
| eni (Agip Eni) | 1,894 | 2,119 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,859 | 2,136 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
| eni (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,762 |
Castellina marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,829 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,888 | 1,888 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,778 | 1,778 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,104 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,136 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,829 |
Guardistallo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,847 | 1,847 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,847 | 1,847 |
Lajatico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,094 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,849 | 2,096 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,884 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,834 | 2,134 |
| Europam (Europam) | 2,247 | 2,247 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,844 | 2,136 |
| Europam (Europam) | 2,197 | 2,197 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,828 | |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,889 | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,738 | |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,839 | |
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,845 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,933 | 1,933 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,839 | 2,044 |
| esso (Esso) | 1,859 | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,859 | 2,076 |
| esso (Esso) | 1,869 | 2,119 |
Orciano pisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,889 | 2,089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,879 | 2,079 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,899 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,809 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,869 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,949 |
| DAMIANO MASSEI (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
| Distributore IP Marghe s.a.s di Emmanuel Busiello (Api-Ip) | 1,819 | 2,044 |
| PISA LA CELLA (NetFuel) | 1,835 | 1,835 |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,779 | 1,929 |
| PISA GAGNO (Tamoil) | 1,779 | 2,007 |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,049 |
| IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,777 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,809 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,889 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,958 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,982 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,944 | 1,944 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,944 | 1,944 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,959 | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,919 | 1,919 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,951 | 1,951 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,951 | 1,951 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,798 | 2,029 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,859 | 2,064 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,898 | |
| Q8 4164 (Q8) | 1,899 | 2,149 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,798 | |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,818 | 2,019 |
| Q8 4164 (Q8) | 1,819 | 2,069 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,829 | 2,096 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 0,749 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,788 | |
| Q8 4164 (Q8) | 0,829 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,789 | |
| PONTEDERA (Api-Ip) | 1,789 | |
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,819 | 2,019 |
| ENI (Agip Eni) | 1,839 | |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,847 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,799 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,799 | |
| PONTEDERA (Api-Ip) | 1,799 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,825 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,829 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,865 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,865 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,829 | 2,029 |
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,849 | 2,159 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,854 | |
| Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,857 | 1,857 |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,859 | 2,094 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,779 | 2,089 |
| Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,804 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| esso (Esso) | 1,809 | 2,109 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 0,839 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,88 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,889 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,874 | 2,099 |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,879 | 2,159 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,879 | |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,889 | |
| ip (Europam) | 1,857 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,809 | 2,089 |
| San miniato (Beyfin) | 1,818 | 1,818 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,829 | |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,839 | |
| ip (Europam) | 1,847 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San miniato (Beyfin) | 0,799 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,839 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,867 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,893 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,894 | 1,894 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,828 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,762 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,789 | 1,939 |
| PV 4146 (Q8) | 1,834 | 2,039 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,877 | 1,877 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,879 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,902 | 1,902 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,799 | 1,949 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,827 | 1,827 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,859 | |
| PV 4146 (Q8) | 1,894 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,849 | |
| ENI (Agip Eni) | 0,859 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,819 | |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,899 | 2,094 |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,907 | 1,907 |
| nessuno (Aquila) | 1,909 | 2,089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,809 | |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,837 | 1,837 |
| nessuno (Aquila) | 1,839 | 2,019 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,839 | 2,069 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,849 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,819 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
| 5278 (Tamoil) | 1,859 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,859 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
| 5278 (Tamoil) | 1,779 | |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,799 | 2,099 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,799 | 2,099 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,789 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,878 | |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,878 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,839 | 2,019 |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,859 | |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,924 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,809 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,874 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,809 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,829 | |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,839 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,849 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,834 | 1,834 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,849 | 2,026 |
| alberto gennai (Esso) | 1,859 | 2,089 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 |
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,844 | 1,844 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,849 | 1,994 |
| alberto gennai (Esso) | 1,849 | 2,079 |